
P產品分類RODUCT CATEGORY
A相關文章RTICLES
適合研究所、大學、檢驗所、計量院、企事業單位廣泛應用于各種行業如塑料、橡膠、糧食、飼料、粉末、煙草、造紙、食品(脫水蔬菜、肉類、面條、面粉、餅干、餡餅、水產加工)、茶葉、飲料、谷物、化工原料、制藥、紡織原料等等,對樣品所含的游離水份進行測試。
產品型號:DR
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-07-31
訪 問 量:4530
立即咨詢
聯系電話:0514-86231538









主要技術參數:
型號 | DR-603A | DR-603B | DR-603C |
最大稱重 | 120g | 120g | 120g |
稱重精度 | 0.0001g | 0.001g | 0.005g |
測量精度(可讀性) | 0.001% | 0.01% | 0.01% |
測量范圍 | 0.001%-100% | 0.01%-100% | 0.01%-100% |
加熱模式 | 標準 | ||
結果顯示 | 水分含量、固含量、百分比比值實時溫度、水分含量曲線圖 | 水分含量、固含量、烘干后重量、實時溫度、水分含量曲線圖
| |
關機模式 | 自動、定時、手動 | ||
設定時間 | 0~99分鐘 (間隔1分鐘) | ||
加熱源 | 環形鹵素燈 | ||
加熱溫度范圍 | 40℃~200℃ | ||
秤盤尺寸 | Φ102mm | ||
傳感器 | 電磁力傳感器 | 應變式傳感器 | |
顯示器 | LCD液晶顯示器 | ||
通訊接口 | 熱敏打印(直接打印出水分值 固含量) 標配RS232通訊接口,可連接打印機、PC和其他外圍設備 | ||
外形尺寸(mm) | 310*205*200(長*寬*高) | ||
儀器凈重(kg) | 4.3 | ||
